更新时间:2024-10-30
加酸加碱PH计,酸碱PH计通用工业在线PH值检测和实验室PH值检测。可以同时作加酸PH计和加碱PH计使用,实现高加低停或低加高停的自动加酸加碱功能。一款性价比很高的加酸加碱PH计。
免费咨询:0755-27536928
自动加酸加碱PH计采用带液晶显示,具备错误指示;自动温度补偿;双点校正;隔离式4~20mA电流输出;4~20mA电流显示。被测溶液温度显示。双组继电器控制,迟滞量可调,高低点报警指示;掉电记忆。
测量范围 | pH-4.00~18.00pH ORP-1999~+1500mY |
解析度 | 0.01 pH;lmV |
精确度 | ±0.05 pH;±1mY |
稳定性 | 40.02pH/24h;43mV/24h |
pH校正认可范围 | 零点±1.45 pH 斜率±30% |
pH标准液 | 4.01/6.86/9.18 4.00/7.00/10.01 |
ORP标准液 | 任意标准液 |
控制范围 | 0~14.00pH;-1000~+1000mV |
温度补偿 | 0~99.9℃(pH) |
输出信号 | 4~20mA的隔离保护输出 |
控制输出方式 | ON/OFF继电器输出接点 |
继电器承受负载 | zui大交流230V5A zui大交流115V10A |
继电器迟滞量 | 可自由调整, |
电流输出负载 | 允许zui大负载为500欧 |
对地电压绝缘度 | zui小负载为500VDC |
讯号输入阻抗 | ≥100兆欧 |
工作电压 | 230VAC±10%、50/60Hz |
尺寸 | 96~96X115mm |
开孔尺寸 | 91~91mm |
重量 | 1Kg |
仪器的工作条件 ①环境温度 , | 5~45℃ |
②空气相对湿度 | ≤80% |
PC-3320加酸加碱PH计在在线水质监测和工矿企业使用非常广泛。室一款用的在线PH计。